서울금천구1호선·7호선
가산디지털단지역 치과 추천, 반경 500m 20곳 종합 점수 TOP 10 (2026)
핵심 결과
가산디지털단지역 반경 500m 안 치과 20곳 중 종합 점수 1위는 더라인치과의원(24점)이고, 역에서 가장 가까운 곳은 직선 51m의 원서울치과의원이다.
- 가산디지털단지역 주변 평일 19시 이후 진료 14곳 · 일요일 1곳
- 전문의 등록 8곳 · 콘빔CT 등록 15곳
- 방문자 리뷰 합계 5,154건 · 점수 범위 1~24점
가산디지털단지역 치과 상위 10곳
가산디지털단지역 반경 500m 치과 20곳을 종합 점수 순으로 줄 세운 상위 10곳이다.
| 순위 | 치과 | 역에서 | 전문의 | 콘빔CT | 방문자 리뷰 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 더라인치과의원 | 499m | 치과보존과 1명, 치주과 1명 | 1대 | 1,002건 | 24 |
| 2 | 비와이씨디지털치과의원 | 477m | 치과보존과 1명, 통합치의학과 1명 | 1대 | 254건 | 21 |
| 3 | 디지털치과의원 | 117m | 치주과 1명 | 1대 | 934건 | 20 |
| 4 | 서울메이트치과의원 | 335m | 통합치의학과 1명 | 1대 | 232건 | 19 |
| 5 | 원서울치과의원 | 51m | 치과보철과 1명 | 2대 | 365건 | 18 |
| 6 | 씨앤케이치과의원 | 497m | 통합치의학과 1명 | 1대 | 216건 | 18 |
| 7 | 큐프라임가산치과의원 | 335m | 등록 전문의 없음 | 1대 | 721건 | 18 |
| 8 | 연세어반치과의원 | 432m | 통합치의학과 1명 | 1대 | 201건 | 15 |
| 9 | 서울삼성치과의원 | 192m | 치과보철과 1명 | 등록 없음 | 136건 | 15 |
| 10 | 유디치과의원(가산점) | 203m | 등록 전문의 없음 | 1대 | 428건 | 14 |
가산디지털단지역 반경 500m 안 나머지 10곳, 역에서 가까운 순
| 순위 | 치과 | 역에서 | 전문의 | 콘빔CT | 방문자 리뷰 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 지오덴치과의원 | 93m | 미확인 | 미확인 | 6건 | 1 |
| 12 | 컬럼비아치과의원 | 100m | 등록 전문의 없음 | 1대 | 89건 | 13 |
| 13 | 리더스서울치과의원 | 165m | 등록 전문의 없음 | 1대 | 69건 | 14 |
| 14 | 원서울치과의원 별관 | 168m | 미확인 | 미확인 | 5건 | 3 |
| 15 | 이튼치과의원 | 199m | 등록 전문의 없음 | 등록 없음 | 24건 | 7 |
| 16 | 에스제이바른이치과의원 | 285m | 등록 전문의 없음 | 1대 | 185건 | 11 |
| 17 | 하트치과의원 | 411m | 등록 전문의 없음 | 1대 | 177건 | 13 |
| 18 | 연세우리치과의원 | 433m | 등록 전문의 없음 | 1대 | 74건 | 7 |
| 19 | 유치과의원 | 462m | 등록 전문의 없음 | 등록 없음 | 12건 | 11 |
| 20 | 박치과의원 | 481m | 등록 전문의 없음 | 1대 | 24건 | 10 |
가산디지털단지역 치과 자주 묻는 질문
가산디지털단지역에서 가장 가까운 치과는 어디인가요?
원서울치과의원이 가산디지털단지역에서 직선 51m로 가장 가깝다. 직선거리라 실제 도보 경로는 출구 위치에 따라 더 길 수 있고, 반경 500m 안 20곳의 거리는 표에 적었다.
이 순서는 역에서 가까운 순서인가요?
가산디지털단지역 상위 10곳은 거리순이 아니라 전문의·개설 연차·방문자 리뷰·진료시간을 합산한 종합 점수 순이다. 반경 안 나머지 10곳만 역에서 가까운 순서로 정리했다.
가산디지털단지역 근처에서 일요일에 여는 치과가 있나요?
가산디지털단지역 반경 500m 치과 중 일요일 진료가 확인된 곳은 1곳이다. 치과마다 일요일 진료 시간이 달라 상세 페이지의 요일별 시간을 확인한다.
가산디지털단지역 거리는 역 좌표와 치과 좌표 사이 직선거리다. 출처: 건강보험심사평가원(2026-09-14 기준), 네이버 플레이스·카카오맵(2026-09-15~2026-09-16 수집).