대구중구대구2호선·대구1호선
반월당역 치과 추천, 반경 500m 44곳 종합 점수 TOP 10 (2026)
핵심 결과
반월당역 반경 500m 안 치과 44곳 중 종합 점수 1위는 비에스치과교정과치과의원(26점)이고, 역에서 가장 가까운 곳은 직선 52m의 정재욱치과교정과치과의원이다.
- 반월당역 주변 평일 19시 이후 진료 24곳 · 일요일 1곳
- 전문의 등록 25곳 · 콘빔CT 등록 39곳
- 방문자 리뷰 합계 25,075건 · 점수 범위 1~26점
반월당역 치과 상위 10곳
반월당역 반경 500m 치과 44곳을 종합 점수 순으로 줄 세운 상위 10곳이다.
| 순위 | 치과 | 역에서 | 전문의 | 콘빔CT | 방문자 리뷰 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 비에스치과교정과치과의원 | 63m | 치과교정과 3명 | 2대 | 1,305건 | 26 |
| 2 | 유앤미치과의원 | 145m | 치과교정과 1명, 치주과 1명 | 1대 | 1,403건 | 26 |
| 3 | 배세복치과교정과치과의원 | 98m | 치과교정과 2명 | 2대 | 857건 | 26 |
| 4 | 편한구강내과치과의원 | 168m | 구강내과 1명 | 1대 | 1,156건 | 23 |
| 5 | 대구퍼스트치과의원 | 60m | 구강악안면외과 1명, 치주과 1명 | 2대 | 235건 | 22 |
| 6 | 뷰티라인치과교정과치과의원 | 145m | 치과교정과 2명 | 1대 | 205건 | 22 |
| 7 | 대구예치과교정과치과의원 | 94m | 치과교정과 1명 | 1대 | 702건 | 22 |
| 8 | 톡톡사랑니치과의원 | 257m | 치주과 1명, 통합치의학과 1명 | 1대 | 6,510건 | 21 |
| 9 | 올바른치과교정과치과의원 | 380m | 치과교정과 1명 | 1대 | 600건 | 21 |
| 10 | 잘가요사랑니치과의원 | 53m | 구강악안면외과 1명, 통합치의학과 1명 | 1대 | 2,816건 | 20 |
반월당역 반경 500m 안 나머지 34곳, 역에서 가까운 순
| 순위 | 치과 | 역에서 | 전문의 | 콘빔CT | 방문자 리뷰 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 정재욱치과교정과치과의원 | 52m | 등록 전문의 없음 | 1대 | 148건 | 13 |
| 12 | 라스트치과의원 | 53m | 등록 전문의 없음 | 1대 | 438건 | 15 |
| 13 | 조인트치과의원 | 63m | 구강내과 2명 | 1대 | 242건 | 20 |
| 14 | 서울니어치과의원 | 83m | 치과교정과 1명 | 2대 | 45건 | 11 |
| 15 | 대구예스타치과의원 | 88m | 치주과 1명 | 1대 | 708건 | 18 |
| 16 | 미사랑치과의원 | 105m | 치과교정과 1명 | 1대 | 115건 | 16 |
| 17 | 명진치과의원 | 125m | 치과보존과 1명 | 2대 | 562건 | 20 |
| 18 | 이연합치과의원 | 143m | 등록 전문의 없음 | 1대 | 38건 | 10 |
| 19 | 김앤김치과의원 | 149m | 등록 전문의 없음 | 1대 | 344건 | 15 |
| 20 | 미소가 있는치과의원 | 167m | 등록 전문의 없음 | 1대 | 60건 | 13 |
| 21 | 미소그리다치과교정과치과의원 | 177m | 등록 전문의 없음 | 1대 | 628건 | 18 |
| 22 | 김지용치과교정과치과의원 | 202m | 치과교정과 1명 | 1대 | 650건 | 19 |
| 23 | 예미안치과교정과치과의원 | 208m | 치과교정과 1명 | 1대 | 157건 | 18 |
| 24 | 서울바른치과교정과치과의원 | 216m | 치과교정과 1명 | 1대 | 1,161건 | 19 |
| 25 | 유스마일치과의원 | 217m | 등록 전문의 없음 | 1대 | 731건 | 17 |
| 26 | 삼영치과의원 | 222m | 등록 전문의 없음 | 1대 | 22건 | 11 |
| 27 | 미시건치과의원 | 236m | 등록 전문의 없음 | 1대 | 21건 | 11 |
| 28 | 88플란트치과의원 | 265m | 미확인 | 미확인 | 8건 | 1 |
| 29 | 오늘부터치과의원 | 284m | 치과보철과 1명, 치주과 1명 | 1대 | 207건 | 20 |
| 30 | 박창석치과의원 | 290m | 등록 전문의 없음 | 등록 없음 | 36건 | 3 |
| 31 | 새이치과의원 | 331m | 등록 전문의 없음 | 1대 | 96건 | 12 |
| 32 | 오리엘치과의원 | 340m | 통합치의학과 1명 | 등록 없음 | 0건 | 4 |
| 33 | 시온의빛치과교정과치과의원 | 352m | 치과교정과 1명 | 1대 | 27건 | 10 |
| 34 | 한림치과의원 | 364m | 등록 전문의 없음 | 등록 없음 | 53건 | 6 |
| 35 | 팜치과의원 | 381m | 등록 전문의 없음 | 1대 | 0건 | 5 |
| 36 | 제우스치과의원 | 385m | 등록 전문의 없음 | 1대 | 361건 | 12 |
| 37 | 시온치과의원 | 393m | 미확인 | 미확인 | 0건 | 10 |
| 38 | 동서치과교정과치과의원 | 397m | 치과교정과 1명 | 1대 | 330건 | 16 |
| 39 | 진스치과의원 | 398m | 등록 전문의 없음 | 1대 | 31건 | 1 |
| 40 | 리즈치과의원 | 421m | 구강악안면외과 1명 | 1대 | 90건 | 16 |
| 41 | 늘봄플란트치과의원 | 434m | 통합치의학과 2명 | 1대 | 332건 | 20 |
| 42 | 이상호치과교정과치과의원 | 455m | 치과교정과 1명 | 1대 | 96건 | 14 |
| 43 | 디에르치과의원 대구점 | 466m | 등록 전문의 없음 | 1대 | 1,432건 | 13 |
| 44 | 김해동치과의원 | 473m | 등록 전문의 없음 | 1대 | 117건 | 12 |
반월당역 치과 자주 묻는 질문
반월당역에서 가장 가까운 치과는 어디인가요?
정재욱치과교정과치과의원이 반월당역에서 직선 52m로 가장 가깝다. 직선거리라 실제 도보 경로는 출구 위치에 따라 더 길 수 있고, 반경 500m 안 44곳의 거리는 표에 적었다.
이 순서는 역에서 가까운 순서인가요?
반월당역 상위 10곳은 거리순이 아니라 전문의·개설 연차·방문자 리뷰·진료시간을 합산한 종합 점수 순이다. 반경 안 나머지 34곳만 역에서 가까운 순서로 정리했다.
반월당역 근처에서 일요일에 여는 치과가 있나요?
반월당역 반경 500m 치과 중 일요일 진료가 확인된 곳은 1곳이다. 치과마다 일요일 진료 시간이 달라 상세 페이지의 요일별 시간을 확인한다.
반월당역 거리는 역 좌표와 치과 좌표 사이 직선거리다. 출처: 건강보험심사평가원(2026-09-14 기준), 네이버 플레이스·카카오맵(2026-09-15~2026-09-16 수집).